Name |
T C No |
Admission No |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
ARYAN | 71346 | 31212 | 1ST PASSED | ASHOK KUMAR YADAV | KIRAN DEVI | 24/03/2018 | 29/03/2025 |
NAITIK RANJAN PRASAD | 71345 | 31206 | 1ST PASSED | NITISH RANJAN PRASAD | BABITA DEVI | 02/09/2017 | 29/03/2025 |
AARUSH VERMA | 71344 | 31053 | I | PRAKASH | SWATI VERMA | 08/01/2018 | 29/03/2025 |
ARADHYA | 71343 | 30735 | 2ND PASSED | DEVENDRA SHUKLA | PREETI DEVI | 14/09/2015 | 29/03/2025 |
SHIVANSH | 71342 | 30643 | 5TH PASSED | ASHISH MOHAN | SONAM | 12/01/2015 | 29/03/2025 |
AARAV SINGH | 71341 | 30436 | III | SURAJ MOHAN | RUPA | 06/09/2014 | 29/03/2025 |
TANI MALIK | 71340 | 30320 | 7TH PASSED | RAKESH MALIK | SHALLY | 24/11/2012 | 29/03/2025 |
ARYAN PANDEY | 71339 | 29281 | 6TH PASSED | PRABHAT PANDEY | RAMA PANDEY | 30/12/2012 | 29/03/2025 |
VAANI SINGH | 71338 | 29085 | 7TH PASSED | JITENDRA SINGH | MEERA DEVI | 01/01/2013 | 29/03/2025 |
DIKSHA PATEL | 71337 | 28721 | VIII PASSED | JAY GOPAL PATEL | ANJOO PATEL | 10/06/2010 | 29/03/2025 |
RIYA BHARTI | 71336 | 28540 | IX ONCE DETAINED | DEEPAK BHARTI | RAJ KUMARI BHARTI | 21/04/2010 | 29/03/2025 |
DIVYANSH PRAJAPATI | 71335 | 28121 | IX TWICE DETAINED | ANIL PRAJAPATI | ANITA PRAJAPATI | 21/11/2009 | 29/03/2025 |
ANSHIKA SINGH | 71334 | 28061 | IX TWICE DETAINED | PRADEEP SINGH | NEELAM SINGH | 09/05/2009 | 29/03/2025 |
ABUZER LARI | 71333 | 28040 | IX TWICE DETAINED | MAJID LARI | ANIS FATIMA | 03/06/2008 | 29/03/2025 |
RISHABH | 71332 | 28023 | IX TWICE DETAINED | SANTOSH KUMAR | AARTE | 12/11/2009 | 29/03/2025 |
TANISHK KUMAR | 71331 | 28014 | IX TWICE DETAINED | AKHILESH KUMAR | NEMA DEVI | 15/09/2009 | 29/03/2025 |
ANMOL | 71330 | 28001 | IX TWICE DETAINED | SANJAY | RENU | 18/10/2009 | 29/03/2025 |
YUSUF NAUSHAD | 71329 | 27999 | IX TWICE DETAINED | NAUSHAD AHMEAD | ZARINA KHATOON | 13/01/2010 | 29/03/2025 |
CHANDRA SHEKHAR | 71328 | 27708 | XI ONCE DETAINED | SANTOSH KUMAR | AARTE | 30/10/2008 | 29/03/2025 |
MAANVENDRA VERMA | 71327 | 27637 | XI ONCE DETAINED | MAHENDRA PRATAP SINGH | RINKI VERMA | 22/02/2008 | 29/03/2025 |
RADHIKA | 71326 | 27555 | XI TWICE DETAINED | AJAY SINGH | SHEELA | 22/02/2008 | 29/03/2025 |
ANKUSH SINGH | 71325 | 27505 | XI TWICE DETAINED | ASHNINDRA SINGH | ARUNA | 26/03/2008 | 28/03/2025 |
AYUSH KUMAR SINGH | 71323 | 30777 | 2ND PASSED | AMARENDRA KUMAR SINGH | NIRMALA SINGH | 20/03/2017 | 27/03/2025 |
KRATIKA NEHRA | 71322 | 29657 | 9TH PASSED | OM PRAKASH | NARMADA DEVI | 13/03/2011 | 27/03/2025 |
HASAN KAMAL | 71321 | 28639 | 8TH PASSED | KAMAL HUSAIN | SHAGUFTA KAMAL | 10/11/2011 | 27/03/2025 |
AYUSH KUMAR | 71320 | 31057 | BALVATIKA 3 PASSED | PAWAN KUMAR | NEELIMA | 26/12/2018 | 27/03/2025 |
ADVIK MOURYA | 71319 | 30046 | 4TH PASSED | HARJEET SINGH MOURYA | SURBHI MOURTA | 28/03/2016 | 27/03/2025 |
KUNAL YADAV | 71318 | 30281 | 5TH PASSED | NITISH KUMAR | MONU KUMARI | 16/09/2014 | 27/03/2025 |
BHUMI GUPTA | 71317 | 30100 | 4TH PASSED | PAWAN KUMAR GUPTA | VANDANA GUPTA | 03/04/2015 | 27/03/2025 |
SAMEER KUMAR ROHI | 71316 | 31227 | 7TH PASSED | SUNIL KUMAR | SANDHYA RANI | 31/03/2011 | 27/03/2025 |
SHAURYA PRATAP SINGH | 71315 | 29789 | 5TH PASSED | AJAY KUMAR | KALPANA DEVI | 28/03/2015 | 27/03/2025 |
SANSKAR SAHAY | 71314 | 30736 | 2ND PASSED | KULDEEP SAHAY | RANI DEVI | 09/11/2016 | 27/03/2025 |
SRISHTI VERMA | 71313 | 29828 | 5TH PASSED | SANDEEP KUMAR VERMA | ANITA | 18/09/2014 | 27/03/2025 |
AAROHI SHUKLA | 71312 | 31174 | 6TH PASSED | ANIL SHUKLA | KALPANA SHUKLA | 20/03/2014 | 27/03/2025 |
SOUMYA SAHU | 71311 | 29957 | 6TH PASSED | RAJ KAPOOR | LAXMEE DEVI | 29/07/2013 | 27/03/2025 |
AADVIK SAHU | 71310 | 30996 | BALVATIKA 3 PASSED | RAJ KAPOOR | LAXMEE DEVI | 12/04/2018 | 27/03/2025 |
HANSHIKA KUMARI | 71309 | 31048 | 1ST PASSED | CHHOTE LAL SHASTRI | PREMLATA KUMARI | 02/05/2017 | 27/03/2025 |
RITHWIK BAISHYA | 71308 | 31283 | 4TH PASSED | MANORANJAN BAISHYA | RANU RABHA | 20/08/2015 | 27/03/2025 |
PIYUSH | 71307 | 30997 | 1ST PASSED | UMESH | POONAM | 04/06/2017 | 27/03/2025 |
AANJANEY SHUKLA | 71306 | 22606 | 8TH PASSED | RAJEEV RATAN SHULKA | PREETI SHUKLA | 18/03/2012 | 27/03/2025 |
KAVYA SHUKLA | 71305 | 31173 | 8TH PASSED | ANIL SHUKLA | KALPANA SHUKLA | 25/12/2011 | 27/03/2025 |
SHAURYA SINGH BISHT | 71304 | 30298 | 6TH PASSED | POONAM SINGH | PREETI DEVI | 15/08/2013 | 27/03/2025 |
BHUMIKA BAISHYA | 71303 | 31282 | PASSED 8TH | MANORANJAN BAISHYA | RANU RABHA | 17/11/2011 | 27/03/2025 |
VIRAT GUPTA | 71302 | 30036 | PASSED 4TH | ALOK KUMAR GUPTA | KALPANA GUPTA | 24/02/2016 | 27/03/2025 |
ANANYA SINGH | 71301 | 30399 | III | PUSHPENDRA SINGH | POOJA SINGH | 01/04/2016 | 27/03/2025 |
ABHINAV TIWARI | 71296 | 31085 | I | AMIT KUMAR | SWATI | 12/01/2018 | 21/12/2024 |
AYUSHI SINGH | 71295 | 31104 | VII | SATYENDRA SINGH | POOJA SINGH | 07/05/2012 | 19/12/2024 |
AYANSH SINGH BHADAURIYA | 71294 | 31102 | III | SATYENDRA SINGH | POOJA SINGH | 07/01/2016 | 19/12/2024 |
CHANDRAVEER SAIN | 71293 | 31079 | I | NIRMAL RAM | RAWILA | 05/10/2017 | 01/01/2025 |
ARNAV KUMAR | 63577 | 28766 | VIII | AJAY KUMAR SINGH | ANJANA KUMARI | 13/06/2010 | 27/06/2024 |
AYUSHI TIWARI | 63575 | 28052 | IX | SAURYA PRAKASH | REKHA TIWARI | 14/01/2010 | 27/06/2024 |
GEETANJALI SAHU | 63574 | 29055 | VI | LATR RAMU | GEETA SAHU | 10/02/2013 | 27/06/2024 |
Archive